BÁO GIÁ RÈM COMBI MODERO

Mành Combi với hai lớp vải cấu tạo thành những nan xen kẽ, là sự kết hợp tuyệt vời giữa rèm cuốn và rèm ngang, mang tới một giải pháp hoàn hảo để đièu chỉnh ánh sáng vào phòng theo ý muốn mà vẩn đảm bảo được sự riêng tư của không gian nội thất.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Standard,Square,Slim Premium
OLIVIA VA 951 → VA 955 1.246.000 1.326.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.059.100 1.127.100
Chiết khấu 20% 996.800 1.060.800
MEDELLIN MD 1101 → MD 1106 850.000 930.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 722.500 790.500
Chiết khấu 20% 680.000 744.000
AQUA AQ 961 → AQ 965 798.000 878.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 678.300 746.300
Chiết khấu 20% 638.400 702.400
BASIC BS 1000 → BS 1015 530.000 610.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 450.500 518.500
Chiết khấu 20% 424.000 488.000
KARON FR KO 801 → KO 804 1.250.000 1.330.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.062.500 1.130.500
Chiết khấu 20% 1.000.000 1.064.000
KARON NON FR KO 801 → KO 804 1.050.000 1.130.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 892.500 960.500
Chiết khấu 20% 840.000 904.000
CASA FR CS 1121 → CS 1124 1.030.000 1.110.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 875.500 943.500
Chiết khấu 20% 824.000 888.000
MONTANA FR MO 1111 → MO 1116 1.030.000 1.110.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 875.500 943.500
Chiết khấu 20% 824.000 888.000
EVELYN VN 421 → VN 423 1.432.000 1.512.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.217.200 1.285.200
Chiết khấu 20% 1.145.600 1.209.600
STELLA ST 621 → ST 624 1.391.000 1.471.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.182.350 1.250.350
Chiết khấu 20% 1.112.800 1.176.800
PORSCHE PO 351 → PO 354 1.318.000 1.398.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.120.300 1.188.300
Chiết khấu 20% 1.054.400 1.118.400
APOLLO AP 461 → AP 463 1.391.000 1.471.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.182.350 1.250.350
Chiết khấu 20% 1.112.800 1.176.800
NAPOLI NP 601 → NP 605 1.288.000 1.368.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.094.800 1.162.800
Chiết khấu 20% 1.030.400 1.094.400
CLAUDIA CL 141 → CL 145 1.267.000 1.347.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.076.950 1.144.950
Chiết khấu 20% 1.013.600 1.077.600
VICTORIA VT 471 → VT 473 1.226.000 1.306.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.042.100 1.110.100
Chiết khấu 20% 980.800 1.044.800
TIVOLI TV 641 TV 643 1.195.000 1.275.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.015.750 1.083.750
Chiết khấu 20% 956.000 1.020.000
EVA EA 1131 → EA 1135 1.150.000 1.230.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 977.500 1.045.500
Chiết khấu 20% 920.000 984.000
ECLIPSE EL 441 EL 443 1.120.000 1.200.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 952.000 1.020.000
Chiết khấu 20% 896.000 960.000
EL PASO EP 971 → EP 975 1.100.000 1.180.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 935.000 1.003.000
Chiết khấu 20% 880.000 944.000
NICE NC 161 NC 164 1.082.000 1.162.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 919.700 987.700
Chiết khấu 20% 865.600 929.600
BALI BL 341 BL 345 1.030.000 1.110.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 875.500 943.500
Chiết khấu 20% 824.000 888.000
SYDNEY SN 331 SN 333 1.030.000 1.110.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 875.500 943.500
Chiết khấu 20% 824.000 888.000
ANDREA AD 1141 → AD 1146 1.020.000 1.100.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 867.000 935.000
Chiết khấu 20% 816.000 880.000
SLOPE SE 591 SE 594 1.019.000 1.099.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 866.150 934.150
Chiết khấu 20% 815.200 879.200
GENEVA GE 701 → GE 704 1.019.000 1.099.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 866.150 934.150
Chiết khấu 20% 815.200 879.200
LIME LM 931 LM 935 1.009.000 1.089.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 857.650 925.650
Chiết khấu 20% 807.200 871.200
SOFIA SF 481 → SF 484 998.000 1.078.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 848.300 916.300
Chiết khấu 20% 798.400 862.400
ELENA LS 1151 LS 1156 998.000 1.078.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 848.300 916.300
Chiết khấu 20% 798.400 862.400
VERONA NA 991 → NA 994 988.000 1.068.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 839.800 907.800
Chiết khấu 20% 790.400 854.400
OSCAR OS 631 OS 635 980.000 1.060.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 833.000 901.000
Chiết khấu 20% 784.000 848.000
SCARLET SL 1161 SL 1166 978.000 1.058.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 831.300 899.300
Chiết khấu 20% 782.400 846.400
ELLA AL 131 AL 135 978.000 1.058.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 831.300 899.300
Chiết khấu 20% 782.400 846.400
MICHELA MC 1171 → MC 1175 967.000 1.047.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 821.950 889.950
Chiết khấu 20% 773.600 837.600
PAOLA PA 661 → PA 664 967.000 1.047.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 821.950 889.950
Chiết khấu 20% 773.600 837.600
CARMEN CM 841 CM 843 946.000 1.026.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 804.100 872.100
Chiết khấu 20% 756.800 820.800
JANE JA 651 → JA 655 915.000 995.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 777.750 845.750
Chiết khấu 20% 732.000 796.000
CATANIA CN 981 CN 985 905.000 985.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 769.250 837.250
Chiết khấu 20% 724.000 788.000
NICOLE CE 151 CE 154 874.000 954.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 742.900 810.900
Chiết khấu 20% 699.200 763.200
ISABEL IS 361 → IS 366 863.000 943.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 733.550 801.550
Chiết khấu 20% 690.400 754.400
ARENA AN 711 → AN 714 853.000 933.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 725.050 793.050
Chiết khấu 20% 682.400 746.400
ROLAND RD 451 → RD 455 850.000 930.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 722.500 790.500
Chiết khấu 20% 680.000 744.000
FLAVIA FV 581 FV 585 850.000 930.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 722.500 790.500
Chiết khấu 20% 680.000 744.000
MODENA DA 1181 → DA 1186 820.000 900.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 697.000 765.000
Chiết khấu 20% 656.000 720.000
DENANI DE 1121 → DE 1124 750.000 830.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 637.500 705.500
Chiết khấu 20% 600.000 664.000
HIMALAYA HM 1231 → HM 1235 790.000 870.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 671.500 739.500
Chiết khấu 20% 632.000 696.000
CALIFA CF 1261 → CF 1264 730.000 810.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 620.500 688.500
Chiết khấu 20% 584.000 648.000
PRAHA PH 1251 → PH 1254 690.000 770.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 586.500 654.500
Chiết khấu 20% 552.000 616.000
EVEREST ES 1211 → ES 1214 680.000 760.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 646.000
Chiết khấu 20% 544.000 608.000
CANBERRA CB 1241 → CB 1245 650.000 730.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 552.500 620.500
Chiết khấu 20% 520.000 584.000
MARBLE MA 671 → MA 674 1.040.000 1.120.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 884.000 952.000
Chiết khấu 20% 832.000 896.000
LAVENDER LE 491 LE 494 1.040.000 1.120.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 884.000 952.000
Chiết khấu 20% 832.000 896.000
CRYSTAL CR 721 → CR 724 967.000 1.047.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 821.950 889.950
Chiết khấu 20% 773.600 837.600
CUTIE CT 301 → CT 304 946.000 1.026.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 804.100 872.100
Chiết khấu 20% 756.800 820.800
BENTLEY BT 511 → BT 515 926.000 1.006.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 787.100 855.100
Chiết khấu 20% 740.800 804.800
SUNNIVA SV 311 → SV 314 915.000 995.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 777.750 845.750
Chiết khấu 20% 732.000 796.000
PEARL PE 731 → PE 734 894.000 974.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 759.900 827.900
Chiết khấu 20% 715.200 779.200
DOLCE DL 681 → DL 684 860.000 940.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 731.000 799.000
Chiết khấu 20% 688.000 752.000
HILLARY HY 741 → HY 744 863.000 943.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 733.550 801.550
Chiết khấu 20% 690.400 754.400
ALICE AE 521 → AE 525 819.000 899.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 696.150 764.150
Chiết khấu 20% 655.200 719.200
MODICA MI 401 → MI 406 798.000 878.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 678.300 746.300
Chiết khấu 20% 638.400 702.400
BONDI BD 531 → BD 534 788.000 868.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 669.800 737.800
Chiết khấu 20% 630.400 694.400
VENEZIA VZ 751 → VZ 755 788.000 868.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 669.800 737.800
Chiết khấu 20% 630.400 694.400
GIOVANNI PH 1251 → PH 1254 760.000 840.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 646.000 714.000
Chiết khấu 20% 608.000 672.000
VENICE IC 321 → IC 324 750.000 830.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 637.500 705.500
Chiết khấu 20% 600.000 664.000
DIAMOND DM 691 → DM 695 714.000 794.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 606.900 674.900
Chiết khấu 20% 571.200 635.200
ANGELA AG 831 → AG 838 695.000 775.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 590.750 658.750
Chiết khấu 20% 556.000 620.000
CLARA LA 781 LA 785 690.000 770.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 586.500 654.500
Chiết khấu 20% 552.000 616.000
CREMA EM 851 → EM 856 680.000 760.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 586.500 646.000
Chiết khấu 20% 544.000 608.000
WOODLOOK WL 201 → WL209 645.000 725.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 548.250 616.250
Chiết khấu 20% 516.000 580.000

BẢNG BÁO GIÁ RÈM NGANG MODERO

Đây thực sự là một tuyệt phẩm của nghệ thuật trang trí, rèm ngang mang đến một vẻ đẹp hiện đại và tinh tế cho không gian nội thất của bạn dựa trên các hiệu ứng ánh sáng và không gian.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ Chiết khấu 15% Chiết khấu 20%
SHANGRI-LA SG 381 → SG 383 1.352.000 Hàn Quốc 1.149.200 1.081.600
PICASSO PC 210 → PC 213 1.252.000 Hàn Quốc 1.064.200 1.001.600
INNOVISION TI 181 → TI 183 1.221.000 Hàn Quốc 1.037.850 976.800
INNOCENCE IN 121 → IN 123 1.221.000 Hàn Quốc 1.037.850 976.800
TRIPLE 80 NT 191 → NT 193 1.144.000 Hàn Quốc 972.400 915.200
TRIPLE DIMOUT TB 171 → TB 173 1.331.000 Hàn Quốc 1.131.350 1.064.800
TRIPLE 55 TS 111 → TS 115 1.019.000 Hàn Quốc 866.150 815.200
(*) Giá áp dụng cho cả hai hệ Square và Standard

BẢNG BÁO GIÁ RÈM ĐỨNG MODERO

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa mành sáo dọc và rèm vải, giúp bạn có thể đièu chỉnh ánh sáng theo chiều thẳng đứng với góc quay 180 độ mà không cần phải vén sang hai bên như rèm vải thông thường.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ Chiết khấu 15% Chiết khấu 20%
KLIMT KA-N 251 → KA-N 254 2.369.000 Hàn Quốc 2.013.650 1.895.200
KLIMT BL KA-N 251 → KA-N 254 2.575.000 Hàn Quốc 2.188.750 2.060.000
ELISE LEAF LF 241 → LF 244 2.163.000 Hàn Quốc 1.838.550 1.730.400
ELISE PLAIN PL 231 → PL 236 2.163.000 Hàn Quốc 1.838.550 1.730.400
ELISE LINE LN 1191 → LN 1195 1.080.000 Trung Quốc 918.000 864.000
ELISE ELEGENCE EG 1201 → EG 1205 1.080.000 Trung Quốc 918.000 864.000
ELISE MERCURY TS 111 → TS 115 1.350.000 Trung Quốc 1.147.500 1.080.000
ELISE GLAMO DB 1271 → DB 1274 1.560.000 Thổ Nhĩ Kỳ 1.326.000 1.248.000
ELISE RUSTIC DH 1281 → DH 1284 1.560.000 Thổ Nhĩ Kỳ 1.326.000 1.248.000
ELISE NORDIC ZX 1291 → ZX 1295 1.560.000 Thổ Nhĩ Kỳ 1.326.000 1.248.000

BẢNG BÁO GIÁ RÈM ROMAN MODERO

Là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và rèm Roman cổ điển, Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng là những gì rèm Roman sẽ mang lại cho cuộc sống tiện nghi của bạn.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Standard Top - Down Avalon
SOLTIS MASTER 99 SO 1301 → SO 1305 1.890.000 2.075.000 1.915.000 Pháp
Chiết khấu 15% 1.606.500 1.763.750 1.627.750
Chiết khấu 20% 1.512.000 1.660.000 1.532.000
PORSCHE PR 371 → PR 374 1.313.000 1.498.000 1.338.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.116.050 1.273.300 1.137.300
Chiết khấu 20% 1.050.400 1.198.400 1.070.400
OSCAR OC 761 → OC 765 1.313.000 1.498.000 1.338.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.116.050 1.273.300 1.137.300
Chiết khấu 20% 1.050.400 1.198.400 1.070.400
SUNSCREEN CA CA 541, CA 544, CA 545 1.334.000 1.519.000 1.359.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.133.900 1.291.150 1.155.150
Chiết khấu 20% 1.067.200 1.215.200 1.087.200
GRACE GA 291 → GA 294 1.100.000 1.285.000 1.125.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 935.000 1.092.250 956.250
Chiết khấu 20% 880.000 1.028.000 900.000
HELLIOS HL 561 → HL 564 914.000 1.099.000 939.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 776.900 934.150 798.150
Chiết khấu 20% 731.200 879.200 751.200
MEDELLIN EN 1311 → EN 1316 930.000 1.115.000 955.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 790.500 947.750 811.750
Chiết khấu 20% 744.000 892.000 764.000
EUROSCREEN EU 1321 → EU 1325 930.000 1.115.000 955.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 790.500 947.750 811.750
Chiết khấu 20% 744.000 892.000 764.000
MARINA MR 1331 → MR 1334 930.000 1.115.000 955.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 790.500 947.750 811.750
Chiết khấu 20% 744.000 892.000 764.000
DIOR DO 771 → DO 774 914.000 1.099.000 939.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 776.900 934.150 798.150
Chiết khấu 20% 731.200 879.200 751.200
VENUS VS 791 → VS 794 830.000 1.015.000 855.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 705.500 862.750 726.750
Chiết khấu 20% 664.000 812.000 684.000
TOPAZ TP 781 → TP 783 810.000 995.000 835.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 688.500 845.750 709.750
Chiết khấu 20% 648.000 796.000 668.000
FLORAL ROMAN FL 821 → FL 826 1.008.000 1.193.000 1.033.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 856.800 1.014.050 878.050
Chiết khấu 20% 806.400 954.400 826.400

BẢNG BÁO GIÁ RÈM CUỐN MODERO

Một phong cách đơn giản, hiện đại và sang trọng là những gì rèm cuốn MODERO sẽ đem đến cho không gian nội thất của bạn. Với sự đa dạng về chất liệu và màu sắc, việc lựa chọn trở nên dễ dàng để hài hòa với ngôi nhà của gia chủ.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Lumi Slim Vista Prime Masteri
SOLTIS MASTER 99 SL 1341 → SL 1345 1.750.000 1.730.000 1.600.000 1.670.000 1.820.000 Pháp
Chiết khấu 15% 1.487.500 1.470.500 1.360.000 1.419.500 1.547.000
Chiết khấu 20% 1.400.000 1.384.000 1.280.000 1.336.000 1.456.000
SUN REFLEX SU 331 → SU 333 945.000 925.000 795.000 865.000 1.015.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 803.250 786.250 675.750 735.250 862.750
Chiết khấu 20% 756.000 740.000 636.000 692.000 812.000
SUNSCREEN CA MS 551, MS 554, MS 555 890.000 870.000 740.000 810.000 960.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 756.500 739.500 629.000 688.500 816.000
Chiết khấu 20% 712.000 696.000 592.000 648.000 768.000
SUNSCREEN 1N SC 2711 → SC 2713 850.000 830.000 700.000 770.000 920.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 722.500 705.500 595.000 654.500 782.000
Chiết khấu 20% 680.000 664.000 560.000 616.000 736.000
SUNSCREEN 3N SC 2731 → SC 2734 800.000 780.000 650.000 720.000 870.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 680.000 663.000 552.500 612.000 739.500
Chiết khấu 20% 640.000 624.000 520.000 576.000 696.000
BRAVO BV 401 → BV 406 735.000 715.000 585.000 655.000 805.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 624.750 607.750 497.250 556.750 684.250
Chiết khấu 20% 588.000 572.000 468.000 524.000 644.000
ALASKA AL 501 → AL 504 650.000 630.000 500.000 570.000 720.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 552.500 535.500 425.000 484.500 612.000
Chiết khấu 20% 520.000 504.000 400.000 456.000 576.000
AMAZON AZ 601 → AZ 606 630.000 610.000 480.000 550.000 700.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 535.500 518.500 408.000 467.500 595.000
Chiết khấu 20% 504.000 488.000 384.000 440.000 560.000
ECOFLEX EX 881 → EX 885 610.000 590.000 460.000 530.000 680.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 518.500 501.500 391.000 450.500 578.000
Chiết khấu 20% 488.000 472.000 368.000 424.000 544.000
PORSCHE PS 431 → PS 434 840.000 820.000 690.000 760.000 910.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 714.000 697.000 586.500 646.000 773.500
Chiết khấu 20% 672.000 656.000 552.000 608.000 728.000
OSCAR OR 911 → OR 915 850.000 830.000 700.000 770.000 920.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 722.500 705.500 595.000 654.500 782.000
Chiết khấu 20% 680.000 664.000 560.000 616.000 736.000
NOUVELLE NO 1351 → NO 1356 730.000 710.000 580.000 650.000 800.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 620.500 603.500 493.000 552.500 680.000
Chiết khấu 20% 584.000 568.000 464.000 520.000 640.000
EXCEL FR 281 → FR 284 680.000 660.000 530.000 600.000 750.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 561.000 450.500 510.000 637.500
Chiết khấu 20% 544.000 528.000 424.000 480.000 600.000
SHANTUNG SH 701 → SH 705 680.000 660.000 530.000 600.000 750.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 561.000 450.500 510.000 637.500
Chiết khấu 20% 544.000 528.000 424.000 480.000 600.000
IGUAZU GZ 801 → GZ 803 665.000 635.000 505.000 575.000 725.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 565.250 539.750 429.250 488.750 616.250
Chiết khấu 20% 532.000 508.000 404.000 460.000 580.000
SEINE SE 201→ SE 204 630.000 610.000 480.000 550.000 700.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 535.500 518.500 408.000 467.500 595.000
Chiết khấu 20% 504.000 488.000 384.000 440.000 560.000
PANAMA PA 101 → PA 106 530.000 510.000 380.000 450.000 600.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 450.500 433.500 323.000 382.500 510.000
Chiết khấu 20% 424.000 408.000 304.000 360.000 480.000
GRACE GR 261 → GR 264 720.000 700.000 570.000 640.000 790.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 612.000 595.000 484.500 544.000 671.500
Chiết khấu 20% 576.000 560.000 456.000 512.000 632.000
HELLIOS HE 571 → HE 574 662.000 642.000 512.000 582.000 732.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 562.700 545.700 435.200 494.700 622.200
Chiết khấu 20% 529.600 513.600 409.600 465.600 585.600
MEDELLIN ME 1361 → ME 1366 680.000 660.000 530.000 600.000 750.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 561.000 450.500 510.000 637.500
Chiết khấu 20% 544.000 528.000 424.000 480.000 600.000
EUROSCREEN UN 1371 → UN 1375 680.000 660.000 530.000 600.000 750.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 561.000 450.500 510.000 637.500
Chiết khấu 20% 544.000 528.000 424.000 480.000 600.000
MARINA BMC 1381→ MC 1384 680.000 660.000 530.000 600.000 750.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 578.000 561.000 450.500 510.000 637.500
Chiết khấu 20% 544.000 528.000 424.000 480.000 600.000
DIOR DR 871 → DR 874 651.000 631.000 501.000 571.000 721.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 553.350 536.350 425.850 485.350 612.850
Chiết khấu 20% 520.800 504.800 400.800 456.800 576.800
VENUS VE 861 → VE 864 641.000 621.000 491.000 561.000 711.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 544.850 527.850 417.350 476.850 604.350
Chiết khấu 20% 512.800 496.800 392.800 448.800 568.800
TOPAZ TO 851 → TO 854 610.000 590.000 460.000 530.000 680.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 518.500 501.500 391.000 450.500 578.000
Chiết khấu 20% 488.000 472.000 368.000 424.000 544.000
LORAL ROMAN FO 891 → FO 896 767.000 747.000 617.000 687.000 837.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 651.950 634.950 524.450 583.950 711.450
Chiết khấu 20% 613.600 597.600 493.600 549.600 669.600

BẢNG BÁO GIÁ RÈM TỔ ONG MODERO

Với chất liệu vải kết cấu dạng tổ ong đem lại khả năng cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng cũng như cung cấp khả năng hấp thụ âm thanh tạo sự yên tĩnh cho không gian phòng. Ngoài ra tính tạo hình linh hoạt có thể tùy biến để phù hợp với các cửa đặc biệt như: Nghiêng, tròn, dạng vòm, tam giác.

Bản rộng 25mm
Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Standard Top - Down
BLACKOUT HCB 9225-01 → HCB 9225-07 1.349.000 1.534.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.146.650 1.303.900
Chiết khấu 20% 1.079.200 1.227.200
TRANSLUCENT 25 HTC 9425-01 → HTC 9425-07 1.092.000 1.277.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 928.200 1.085.450
Chiết khấu 20% 873.600 1.021.600
SHEER 25 HCS 9325-01, HCS 9325-02 1.638.000 1.823.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.392.300 1.549.550
Chiết khấu 20% 1.310.400 1.458.400
DAY & NIGHT 2.802.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 2.381.700
Chiết khấu 20% 2.241.600
Bản rộng 38mm
Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Standard
BLACKOUT 38 HCB 9238-01 → HCB 9238-06 1.329.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.129.650
Chiết khấu 20% 1.063.200
TRANSLUCENT 38 HTC 9438-01 HCB 9438-06 1.061.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 901.850
Chiết khấu 20% 848.000
SHEER 38 HCS 9338-03 1.607.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 1.365.950
Chiết khấu 20% 1.285.600
DAY & NIGHT Hàn Quốc

BẢNG BÁO GIÁ RÈM SÁO MODERO

Rèm sáo với vẻ đẹp vượt thời gian, nay được MODERO phát triển với hệ phụ kiện mới giúp cho việc thao tác vận hành và kiểm soát anh sáng một cách dễ dàng hơn. Bộ sưu tập đạ dạng chất liệu như gỗ Basswood, Marupa, Paulownia, Nhựa PS, Nhôm, cùng màu sắc phong phú mang đến nhiều sự lựa chọn cho các không gian nội thất khác nhau.

Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND/m²) Xuất xứ
Dây thang Dây đai
GỖ BASSWOOD BW 1101 → BW 1109 1.240.000 1.300.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 1.054.000 1.105.000
Chiết khấu 20% 992.000 1.040.000
GỖ MARUPA MP 2101 → MP 2106 1.840.000 1.900.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 1.564.000 1.615.000
Chiết khấu 20% 1.472.000 1.520.000
GỖ PAULOWNIA PL 3101 → PL 3106 1.160.000 1.220.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 986.000 1.037.000
Chiết khấu 20% 928.000 976.000
NHỰA PS VÂN GỖ PS 4101 → PS 4110 1.120.000 1.180.000 Hàn Quốc
Chiết khấu 15% 952.000 1.003.000
Chiết khấu 20% 896.000 944.000
NHÔM (SOLID) AU 5101 → AU 5107 720.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 612.000
Chiết khấu 20% 576.000
NHÔM (HOLE) AU 5108 → AU 5109 750.000 Trung Quốc
Chiết khấu 15% 637.500
Chiết khấu 20% 600.000

BẢNG BÁO GIÁ RÈM ZIPSCREEN MODERO

Hệ thống Zipscreen là mành ngoài trời sử dụng động cơ được thiết kế để đem lai một không gian tiện nghi và thoải mái đối với mọi đièu kiện thời tiết. Đặc điểm của hệ thống là khóa Zip được hàn trực tiếp vào mép vải và luôn được giữ chắc bên trong hệ ray đặc biệt. Nhờ vậy, ngoài công dụng che mưa, nắng, gió, chặn côn trùng, rèm Zipscreen còn mang đến sự riêng tư và bảo vệ con người, đồ nội thất khỏi tác hại của tia UV.

Zipscreen 105Z
Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Giá sản phẩm (VND) Chiết khấu 15%
S ≤ 3.0m² Bộ 10.890.000 9.256.500
3.0m² < S ≤ 3.5m² Bộ 11.890.000 10.106.500
3.5m² < S ≤ 4.0m² Bộ 12.730.000 10.820.500
4.0m² < S ≤ 4.5m² Bộ 13.650.000 11.602.500
4.5m² < S ≤ 5.0m² Bộ 14.570.000 12.384.500
5.0m² < S ≤ 5.5m² Bộ 15.490.000 13.166.500
5.5m² < S ≤ 6.0m² Bộ 16.410.000 13.948.500
6.0m² < S ≤ 6.5m² Bộ 17.330.000 14.730.500
6.5m² < S ≤ 7.0m² Bộ 18.250.000 15.512.500
7.0m² < S≤ 7.5m² Bộ 19.170.000 16.294.500
7.5m² < S ≤ 8.0m² Bộ 20.090.000 17.076.500
8.0m² < S ≤ 8.5m² Bộ 20.890.000 17.756.500
8.5m² < S ≤ 9.0m² Bộ 21.690.000 18.436.500
9.0m² < S ≤ 9.5m² Bộ 22.490.000 19.116.500
9.5m² < S ≤ 10.0m² Bộ 23.290.000 19.796.500
10.0m² < S ≤ 10.5m² Bộ 24.090.000 20.476.500
10.5m < S ≤ 11.0m² Bộ 24.890.000 21.156.500
11.0m² < S ≤ 11.5m² Bộ 25.690.000 21.836.500
11.5m² < S ≤ 12.0m² Bộ 26.490.000 22.516.500
12.0m² < S ≤ 12.5m² Bộ 27.290.000 23.196.500
12.5m² < S ≤ 13.0m² Bộ 28.090.000 23.876.500
13.0m² < S ≤ 13.5m² Bộ 28.890.000 24.556.500
13.5m² < S ≤ 14.0m² Bộ 29.690.000 25.236.500
Zipscreen 130Z
